옥수수 밀가루 밀 제트 공기 여과 집진기
- AGS
- 장수
- 30 일
- 10000 세트
TBLM 실린더 저압 펄스 패브릭 필터는 먼지로 공기를 정화하고 먼지 물질을 수집하는 데 사용되며 집진기는 곡물, 식품 산업 등에서 널리 사용됩니다.
1. 환기 및 먼지 청소
2. 광범위한 적용
TBLM 실린더 저압 펄스 패브릭 필터
항목 모델 | 체 길이 (mm) | 풍량 (m³ / h) | 체 면적 (㎡) | 모델 A 용 에어 록 | 모델 A 용 스크레이퍼 | 모델 C 용 에어 록 | 공기 펌프 | |||
Kw | 유형 | Kw | Kw | 유형 | Kw | 유형 | ||||
TBLM26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17.2 | 0.75 | 4 | 0.55 | 0.75 | 4 | 1.5 | ZYB40A |
2000 년 | 2910 ~ 3630 | 19.1 | ||||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | 이십 삼 | ||||||||
TBLM39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25.7 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0.75 | 6 | 1.5 | ZYB60A |
2000 년 | 5300 ~ 7060 | 28.7 | ||||||||
2400 | 6350 ~ 8470 | 36.4 | ||||||||
TBLM52 | 1800 | 6350 ~ 8470 | 35.2 | 1.1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 8 | 2.2 | ZYB60A |
2000 년 | 7020 ~ 9410 | 38.2 | ||||||||
2400 | 8460 ~ 11300 | 46.1 | ||||||||
TBLM78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51.5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2.2 | ZYB60A |
2000 년 | 10580 ~ 14110 | 57.3 | ||||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69.1 | ||||||||
TBLM104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68.5 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1.1 | 12 | 2.2 | ZYB80A |
2000 년 | 14110 ~ 18820 | 76.5 | ||||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92.1 | ||||||||
TBLM130 | 1800 | 15900 ~ 21170 | 88.1 | 1.1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 | 삼 | ZYB100A |
2000 년 | 17640 ~ 23520 | 97.9 | ||||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||||
TBLM156 | 1800 | 17640 ~ 23520 | 97.9 | 1.1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 | 삼 | ZYB100A |
2000 년 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||||
2400 | 25400 ~ 33840 | 137.4 |
TBLMY 고압 펄스 패브릭 필터
항목 모델 | 체 길이 (mm) | 풍량 (m³ / h) | 체 면적 ( ㎡) | 모델 A 용 에어 록 | 모델 A 용 스크레이퍼 | 모델 C 용 에어 록 | ||
Kw | 유형 | Kw | Kw | 유형 | ||||
TBLMY26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17.2 | 0.75 | 4 | 0.55 | 0.75 | 4 |
2000 년 | 2910 ~ 3630 | 19.1 | ||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | 이십 삼 | ||||||
TBLMY39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25.7 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0.75 | 6 |
2000 년 | 5300 ~ 7060 | 28.7 | ||||||
2400 | 6350 ~ 8470 | 36.4 | ||||||
TBLMY52 | 1800 | 6350 ~ 8470 | 35.2 | 1.1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 8 |
2000 년 | 7020 ~ 9410 | 38.2 | ||||||
2400 | 8460 ~ 11300 | 46.1 | ||||||
TBLMY78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51.5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 |
2000 년 | 10580 ~ 14110 | 57.3 | ||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69.1 | ||||||
TBLMY104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68.5 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 년 | 14110 ~ 18820 | 76.5 | ||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92.1 | ||||||
TBLMY130 | 1800 | 15900 ~ 21170 | 88.1 | 1.1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 년 | 17640 ~ 23520 | 97.9 | ||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||
TBLMY156 | 1800 | 17640 ~ 23520 | 97.9 | 1.1x2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 |
2000 년 | 21170 ~ 28200 | 117.5 | ||||||
2400 | 25400 ~ 33840 | 137.4 |
LM · F 고압 펄스 패브릭 필터
모델 아이템 | BLM · F48 | BLM · F60 | BLM · F72 | BLM · F84 | BLM · F96 | BLM · F108 | BLM F120 | BLM · F132 |
체 면적 ( ㎡) | 36.2 | 45.2 | 54 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 | 99.6 |
체 수량 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
풍량 (m³ / h) | 6150-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-15200 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16390-21700 | 17940-24300 |
힘 (KW) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 스물 둘 |
힘 (KW) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
체 규범 | φ120x2000 | |||||||
여과 속도 | 3 ~ 4 | |||||||
공기 누설 률 | ≤5 | |||||||
평압 (Mpa) | < 0.4-0.6 | |||||||
장비 (아빠) | < 1200 | |||||||
Dedmst 효율 (%) | ≥99.5 |
TZMBCa 펄스 플랫 백 필터
모델 아이템 | 기술적 매개 변수 | |||||
팬 typr | 팬 공기량 | 팬 전압 | 모터 파워 | 여과 영역 | 가스 소비 | |
TZMBCa.6 | T4-72-2.8A | 1500m³ / h | 940Pa | 1.5KW | 6 ㎡ | 0.15m³ / 분 |
TZMBCa.9 | T4-72-2.8A | 1800m³ / h | 860Pa | 1.5KW | 9 ㎡ | 0.23m³ / 분 |
TZMBCa.12 | T4-72-3A | 2200m³ / h | 900Pa | 2.2KW | 12 ㎡ | 0.3m³ / 분 |
TZMBCa.15 | T4-72-3.2A | 3000m³ / h | 1000Pa | 2.2KW | 15 ㎡ | 0.38m³ / 분 |
기술적 | 장비 | 수집 | ||||
≤600Pa | 99.96 % 이상 |